<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krakoff.info :: nowe miasto Kraków &#187; ekologia</title>
	<atom:link href="http://krakoff.info/tag/ekologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krakoff.info</link>
	<description>krakoff.info to miejski blog lub innymi słowy, strona o życiu miasta Krakowa. Zainteresowania krakoff.info to architektura, komunikacja, ekologia, sztuka, również “street art”, happening i nocne życie. Kochamy Kraków, a szczególnie jego aktywnych i kreatywnych mieszkańców / obserwatorów. Zawsze możesz do nas dołączyć i pokazać się z dobrej strony, pisząc, fotografując, kręcąc filmiki lub po prostu wyrażając siebie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spotkanie o spalarni odpadów planowanej w Nowej Hucie</title>
		<link>http://krakoff.info/2012/01/24/spotkanie-o-spalarni-odpadow-planowanej-w-nowej-hucie/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2012/01/24/spotkanie-o-spalarni-odpadow-planowanej-w-nowej-hucie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[spalarnia]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=7705</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty zaprasza na spotkanie poświęcone krakowskiej spalarni odpadów komunalnych. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2012 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie Technika NOT, os. Centrum C 10. Temat spotkania to &#8220;Niepokoje i protesty społeczne związane z lokalizacją i promocją spalarni odpadów komunalnych na terenach Nowej Huty&#8221;. Dla przypomnienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/magama/2579751979/in/photostream/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3033/2579751979_7f04020a78.jpg" alt="siedem bram piekiel krakowskiego recyklingu" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty zaprasza na spotkanie poświęcone krakowskiej spalarni odpadów komunalnych. Spotkanie odbędzie się <strong>26 stycznia 2012 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie Technika NOT, os. Centrum C 10</strong>.</p>
<p>Temat spotkania to &#8220;Niepokoje i protesty społeczne związane z lokalizacją i promocją spalarni odpadów komunalnych na terenach Nowej Huty&#8221;. Dla przypomnienia jest to inwestycja miejskiej pod pełną nazwą Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych, której inwestorem jest Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK). Z mojej oceny, zakład, który ma powstać, nad wyraz przedwcześnie na stronach internetowych KHK, od wielu miesięcy zwany jest ekologicznym. </p>
<p>Niemniej program zapowiada się interesująco i przewiduje następujące wystąpienia:<br />
- prezentację materiałów eksperckich dotyczących lokalizacji zakładu przez dra Kazimierza Walasza,<br />
- prezentację stanowiska Stowarzyszenia Zielona Mogiła,<br />
- uwagi praktyka i eksperta gospodarki odpadami komunalnymi pana Mieczysława Jakubowskiego,<br />
- stanowisko przedstawiciela Rady Miasta Krakowa, radnego, pana Włodzimierza Pietrusa,<br />
- aspekt ekonomiczny inwestycji &#8211; uwagi eksperta,<br />
- prezentację społecznego monitoringu polskich spalarni odpadów. </p>
<p>Na spotkanie zostali zaproszeni liczni przestawiciele jednostek i instytucji zajmuących się działaniami mającymi wpływ na środowisko naturalne oraz jednostki administracji publicznej. Wśród zaproszonych znalaźli się: RD XVIII, radni RMK, dyrekcja WKŚ UMK, KHK, WFOŚiGW w Krakowie, RDOŚ, WIS, UM, UW oraz BOŚ. Tak liczne grono administracji ma szansę zapewnić bardzo ciekawą, a nie wykluczone, że i emocjonującą wymianę zdań podczas dyskusji, która odbędzie się po części merytorycznej spotkania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2012/01/24/spotkanie-o-spalarni-odpadow-planowanej-w-nowej-hucie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O czym nie mówi nam ekologia?</title>
		<link>http://krakoff.info/2011/11/30/o-czym-nie-mowi-nam-ekologia/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2011/11/30/o-czym-nie-mowi-nam-ekologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwajem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[Czy elektryczny samochód jest ekologiczny? No pewnie, emituje mniej CO2 &#8211; zachwalają sprzedawcy. Ale czy naprawdę o to w ekologii chodzi? Znawcy tematu pewnie już znają odpowiedź &#8211; samochód elektrzyczny ekologiczny nie jest, bo połowę jego kosztów stanowią nieprzyjazne środowisku akumulatory. Ale co w takim razie z napędem hybrydowym? Przyglądając się grze Recycle City przygotowanej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm4.staticflickr.com/3503/3845036446_60a53828cc_m.jpg" class="alignleft" width="240" height="161" />Czy <strong>elektryczny samochód</strong> jest <strong>ekologiczny</strong>? No pewnie, emituje mniej CO2 &#8211; zachwalają sprzedawcy. Ale czy naprawdę o to w ekologii chodzi?</p>
<p><span id="more-7226"></span></p>
<p>Znawcy tematu pewnie już znają odpowiedź &#8211; <strong>samochód elektrzyczny ekologiczny nie jest</strong>, bo połowę jego kosztów stanowią nieprzyjazne środowisku akumulatory. Ale co w takim razie z napędem hybrydowym?</p>
<p>Przyglądając się <a href="http://www.epa.gov/recyclecity/">grze Recycle City</a> przygotowanej przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska odnoszę wrażenie, że ekologię potraktowano tu bardzo wybiórczo. Mamy oto niewielką mieścinę, w której wprowadzamy kolejne programy sprzyjające środowisku, takie jak wystawki czy segregacja śmieci. Jednak nawet gdy wykorzystamy wszystkie te narzędzia <strong>miasteczko ciągle wygląda okropnie</strong>. Bo choć odległości są tu niewielkie, to zdecydowana większość mieszkańców porusza się autami, parkując je gdzie popadnie. Parkingi zajmują nieraz więcej miejsca, niż budynki, a <strong>rowerzyści</strong> pojawiają się <strong>tylko w dwóch miejscach</strong>.</p>
<p><img src="http://krakoff.info/wp-content/uploads/2011/11/gra.png" alt="" width="380" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-7227" /></p>
<p>Dlaczego zwracam na to uwagę? Ponieważ rozumienie ekologii wyłącznie jako ochrony środowiska naturalnego może prowadzić nas do takich absurdów. Być może kiedyś uda się wyprodukować samochód emitujący śladową ilość zanieczyszczeń, ale czy to sprawi, że <strong>nasze miasta nagle cudownie odżyją?</strong></p>
<p>Ekologia to nauka o <strong>relacjach pomiędzy organizmami</strong> i dotyczy także <strong>relacji międzyludzkich</strong>. Dlatego nie jest ważne, czy zablokujesz chodnik samochodem, czy rowerem &#8211; tak samo zanieczyszczasz nasze wspólne środowisko. <strong>Najbardziej ekologiczne są te miasta, w których po prostu nie da się szkodzić</strong> &#8211; bo wszędzie można dojść na nogach, a zakupy zrobić w sklepie naprzeciwko. To generuje mniej konfliktów, niż jazda przez pół miasta do hipermarketu i stanie w kolejce do kasy.</p>
<p><strong>Zmiana technologii </strong>bez <strong>zmiany stylu życia</strong> niczego nam nie da. Myślę, że warto o tym pamiętać przeglądając kolejne oferty <em>ekologicznych samochodów</em> i pasywnych domów wybudowanych w dzikiej głuszy.</p>
<p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.pl"><img src="/wp-content/images/by-nc.gif" alt="by nc" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/freefoto/3845036446/">freefotouk</a> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2011/11/30/o-czym-nie-mowi-nam-ekologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEO NAWYKI &#8211; rowerowa rewolucja</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/07/07/neo-nawyki-rowerowa-rewolucja/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/07/07/neo-nawyki-rowerowa-rewolucja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki rowerowe]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[rajd]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[upcycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.3642</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesna-energooszczędna-odpowiedzialna rowerowa rewolucja w ramach kampanii „NEO NAWYKI” prowadzonej przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, w lipcu rozpocznie się niecodziennym rajdem rowerowym przez Polskę. W dwutygodniowej wyprawie ze Szczecina, przez Wrocław do Krakowa udział wezmą cykliści oraz wyjątkowa, gigantycznych rozmiarów, upcyklingowa konstrukcja rowerowa. Kampanii, która promuje świadome i mądre korzystanie z energii, towarzyszyć będą całodniowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ibikekrakow.com/files/2011/07/NEO_NAWYKI.jpg"><img src="http://ibikekrakow.com/files/2011/07/NEO_NAWYKI-300x190.jpg" alt="" title="NEO_NAWYKI" width="240" height="152" class="alignright size-medium wp-image-3643" /></a><strong>Nowoczesna-energooszczędna-odpowiedzialna</strong> rowerowa rewolucja w ramach kampanii „NEO NAWYKI” prowadzonej przez <a href="http://zielonasiec.pl">Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć,</a> w lipcu rozpocznie się niecodziennym rajdem rowerowym przez Polskę. W dwutygodniowej wyprawie ze Szczecina, przez Wrocław do Krakowa udział wezmą cykliści oraz wyjątkowa, gigantycznych rozmiarów, upcyklingowa konstrukcja rowerowa. Kampanii, która promuje świadome i mądre korzystanie z energii, towarzyszyć będą całodniowe sobotnie akcje uliczne w trzech miastach.</p>
<p><a href="http://ibikekrakow.com/files/2011/07/konstrukcja.jpg"><img src="http://ibikekrakow.com/files/2011/07/konstrukcja-300x222.jpg" alt="" title="konstrukcja" width="300" height="222" class="alignleft size-medium wp-image-3648" /></a> 16 lipca odbędzie się zapoczątkowanie rajdu w Szczecinie akcją uliczną przy Piwnicy Kany. Tydzień później, 23 lipca rajd dojedzie do Wrocławia, gdzie przy Kawiarni Falanster rowerzyści spotkają się z mieszkańcami miasta. Zakończenie będzie miało miejsce <strong>w Krakowie 30 lipca</strong>, na Bulwarze Czerwieńskim, przy barce „Przystań Wawel”.</p>
<p>Wszystkie trzy akcje rozpoczną się od g. 11.00, potrwają do g. 17.00. Wstęp na wydarzenia oczywiście wolny.<br />
Przewidziane atrakcje:<span id="more-6445"></span><br />
- malowanie tematycznego graffiti &#8211; graffiti będzie tworzone na żywo, na drewnianych podkładach o wymiarach 2&#215;6 metrów przez zaproszonych artystów;<br />
- prezentacja upcyclingowej konstrukcji rowerowej wyprodukowanej specjalnie do celów kampanii;<br />
- pokaz filmów i animacji – projekcje 2 dłuższych filmów „Wiek głupoty” i „Historia rzeczy” przetykane będą krótkimi filmikami kampanijnymi PZS i stowarzyszeń rowerowych współpracujących przy kampanii;<br />
- pokaz komputerowych narzędzi edukacyjnych – 2 stanowiska, na których zapoznać się można będzie z grą komputerową „NEO nawyki”, interaktywną mapą myśli i symulatorem śladu ekologicznego, a także nagrać swój fragment videopetycji promującej nawyki przyjazne klimatowi i środowisku;<br />
- konkursy z nagrodami – np. konkurs na najciekawiej ozdobiony rower. </p>
<p>Więcej informacji na temat akcji oraz rajdu dostępne jest na stronie <a href="http://dlaklimatu.pl">dlaklimatu.pl</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/07/07/neo-nawyki-rowerowa-rewolucja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmieńmy zasady gry!</title>
		<link>http://krakoff.info/2011/05/31/zmienmy-zasady-gry/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2011/05/31/zmienmy-zasady-gry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Z czym kojarzy Ci się Dzień Dziecka? Dla mnie to wspomnienie otrzymywanych prezentów. Kolejny dzień w roku, kiedy dostawałam coś ładnego, kolorowego. Zdawałoby się, że kiedyś trudniej było kupić zabawkę dziecku ze względu na niedostatek towarów. Dziś pozornie towarów mamy bardzo dużo, ale dla świadomego i odpowiedzialnego konsumenta to nie lada wyzwanie. Większość popularnych zabawek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/1vi1T0owvIA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Z czym kojarzy Ci się Dzień Dziecka? Dla mnie to wspomnienie otrzymywanych prezentów. Kolejny dzień w roku, kiedy dostawałam coś ładnego, kolorowego. Zdawałoby się, że kiedyś trudniej było kupić zabawkę dziecku ze względu na niedostatek towarów. Dziś pozornie towarów mamy bardzo dużo, ale dla świadomego i odpowiedzialnego konsumenta to nie lada wyzwanie. </p>
<p>Większość popularnych zabawek i gier znanych marek produkowana jest w Chinach, gdzie nagminnie łamane są prawa pracowników fabryk wytwarzających zabawki leżące na półkach w sklepach w naszym kraju. Jeden z podstawowych problemów to bardzo długie godziny pracy, bardzo niskie płace oraz represje w przypadku, gdy pracownicy zrzeszają się aby bronić swoich praw. Najnowszy raport organizacji China Labor Watch wskazuje na pracę od 8.00 do 22.00, również w soboty i niedziele za wynagrodzenie równowartości ok. 470 złotych miesięcznie (1100 juanów), do tego trzeba dodać, że reprezentanci pracowników i pracownicy biorący udział w strajkach są zwalniani z pracy. Przygotowany przez <a href="http://zielonasiec.pl">Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć</a> spot próbuje zwrócić naszą uwagę na ten aspekt Dnia Dziecka.<br />
<span id="more-6163"></span><br />
Jesteś rodzicem, który nie zadowoli się kupnem masowo produkowanych zabawek? Jak można inaczej <em>podejść</em> do Dnia Dziecka? Proponujemy na przykład własnoręczne wykonanie zabawki. Kiedy? W niedzielę <strong>5 czerwca 2011r., w godz. 11.00-13.00</strong>, w Gazeta Cafe przy ul. Brackiej 14,  każde dziecko będzie mogło stworzyć własną zabawkę, a rodzic przy dobrej kawie dowie się jak kupować zabawki odpowiedzialnie oraz ku przestrodze, gdzie i w jakich okolicznościach współcześnie powstają zabawki dostępne w sklepach. Do wspólnego tworzenia zabawek zapraszają studenci Instytutu Socjologii UJ oraz działacze i działaczki Polskiej Zielonej Sieci. </p>
<p>Wyjściem do nowego traktowania zabawek niech będzie kraina wróżki Ani. <em>Kraina wróżki Ani jest pusta od czasu gdy dzieciom odechciało się wymyślać zabawki i zaczęły kupować je w sklepach. Ale wystarczy trochę waszej wyobraźni, aby znów była pełna radości. Pomożecie wróżce?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2011/05/31/zmienmy-zasady-gry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modraszek Kolektyw dla Zakrzówka</title>
		<link>http://krakoff.info/2011/05/25/modraszek-kolektyw-dla-zakrzowka/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2011/05/25/modraszek-kolektyw-dla-zakrzowka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[zakrzówek]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[Zabierz znajomych, ubierz się na niebiesko, zrób sobie skrzydła motylka modraszka. Musi być nas dużo! Musi być niebiesko! Pokażmy całej Polsce i światu, jaki mamy fiord w samym centrum miasta nawołuje Cecylia Malik. Dlaczego motyl modraszek? Bo to on właśnie zamieszkuje dużą łąkę między ulicami Wyłom i św. Jacka. Motyl jest dla nas pretekstem i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krakoff.info/wp-content/uploads/2011/05/ModraszekKolektyw2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6098" title="modraszekkolektyw.blogspot.com" src="http://krakoff.info/wp-content/uploads/2011/05/ModraszekKolektyw2-282x300.jpg" alt="" width="188" height="200" /></a></p>
<blockquote><p>Zabierz znajomych, ubierz się na niebiesko, zrób sobie skrzydła motylka modraszka. Musi być nas dużo! Musi być niebiesko! Pokażmy całej Polsce i światu, jaki mamy fiord w samym centrum miasta</p></blockquote>
<p> nawołuje <a href="http://www.cecyliamalik.pl/">Cecylia Malik</a>.</p>
<p><strong>Dlaczego motyl modraszek?<br />
</strong>Bo to on właśnie zamieszkuje dużą łąkę między ulicami Wyłom i św. Jacka. Motyl jest dla nas pretekstem i symbolem. Działania odbywają się bez instytucji, budżet wynosi 0 PLN.<br />
<strong><br />
Do czego dążą działania Modraszek Kolektywu?</strong><br />
Chcemy mieć Zakrzówek bez osiedla i drogi biegnącej tuż przy samym jeziorze. Jeszcze nie jest za późno, jeszcze mamy szanse. Nie ma dokończonych planów rozwoju miasta dla tych terenów. Teraz ważą się losy modraszkowej łąki, czy będzie terenem budowlanym czy zielenią publiczną.</p>
<p>Deweloper w zamian za budowę osiedla obiecał zbudować bardzo atrakcyjny, ale pozbawiony walorów przyrodnicznych park.</p>
<p><strong>Czy musimy płacić taką cenę, czy może Zakrzówek jest wart pozyskania funduszy unijnych w celu założenia parku krajobrazowo-rekreacyjnego bez bloków i parkingów?</strong> </p>
<blockquote><p>Chcemy poprzeć walkę działaczy z Krakowa ze stowarzyszenia <a href="http://zielony.org.pl">Zielony Zakrzówek</a> i <a href="http://tnrop.most.org.pl">Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody</a>. Modraszek Kolektyw to ekolodzy, artyści, społecznicy, rowerzyści, krakowianie, świadomi obywatele, którzy chcą sami decydować o przestrzeni, w której żyją</p></blockquote>
<p> &#8211; mówi Cecylia Malik.<br />
<span id="more-6107"></span><br />
<strong>Krajobraz nie jest rzeczą – miasto to nie firma</strong>. Raz postawione osiedle pozostanie już na wieki. Kraków potrzebuje wielkiego, wspaniałego parku. Wokół Zakrzówka znajdują się nowo wybudowane osiedla, na których brak jest zielonej, dobrej przestrzeni publicznej.<br />
Modraszek Kolektyw proponuje abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie: jakie miasto w Polsce ma w centrum lazurowe jezioro, kamieniołom, łąki, las i widokowe wzgórze w jednym miejscu? Zakrzówek to wyzwanie dla Krakowa, dla władz i dla mieszkańców. Rozwiązaniem <strong>nie</strong> jest oddanie go w ręce portugalskiego dewelopera, po to by pozyskać fundusze i pozbyć się problemu.</p>
<p><a href="http://www.modraszekkolektyw.blogspot.com">Modraszek Kolektyw</a> zainicjowały artystki Cecylia Malik (znana w Krakowie z akcji 365 Trees), Justyna Koeke, Monika Drożyńska i Karolina Kłos.</p>
<p>Kolektyw powstał z potrzeby służby sztuki dla ważnych przemian społecznych. Modraszek Kolektyw stał się kolektywem wielu środowisk. Do Kolektywu dołączyli już mieszkańcy Krakowa, rowerzyści, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Zielony Zakrzówek, klub Bomba, Zbiornik Kultury, <a href="http://www.bec.art.pl">Fundacja Bęc Zmiana</a> z Warszawy i oficjalnie nas poparł Adam Wajrak i partia <a href="http://partiazielonych.pl">Zieloni 2004</a>.</p>
<p>Akcja już trwa na facebooku: Modraszek Kolektyw.</p>
<p>Wykonaj z tektury skrzydła. W niedzielę <strong>5 czerwca</strong> od g. 17.00 przyjdź na piknik na Zakrzówku. W środę <strong>8 czerwca</strong> o g. 20.00 pokaż swoje poparcie pod Urzędem Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych podczas Błękitnej Manifestacji.</p>
<p>I Ty dołącz do Modraszek Kolektyw!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2011/05/25/modraszek-kolektyw-dla-zakrzowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu w Krakowie</title>
		<link>http://krakoff.info/2011/05/10/swiatowy-dzien-sprawiedliwego-handlu-w-krakowie/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2011/05/10/swiatowy-dzien-sprawiedliwego-handlu-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Instytut Socjologii UJ i Polska Akcja Humanitarna zapraszają na Dzień Sprawiedliwego Handlu 2011 w Krakowie &#8211; start 14 maja o godz. 11.00 w kawiarni ESZE, ul. Józefa 18. W kawiarni od godz. 11.00 do 17.00 czekać będą wolontariusze, zapraszając do: - wzięcia udziału w konkursie na zrobienie oryginalnej koszulki recyklingowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zielonasiec/4589731227/" title="Majówka Fair Trade - Kraków 8.05.2010 by Polska Zielona Sieć, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3321/4589731227_5e0b7c5de0_m.jpg" width="240" height="161" alt="Majówka Fair Trade - Kraków 8.05.2010" class="alignleft size-full wp-image-1917"></a> <a href="http://zielonasiec.pl">Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć</a>, <a href="http://www.socjologia.uj.edu.pl">Instytut Socjologii UJ</a> i <a href="http://www.pah.org.pl">Polska Akcja Humanitarna</a> zapraszają na <strong>Dzień Sprawiedliwego Handlu 2011 w Krakowie</strong> &#8211; start <strong>14 maja o godz. 11.00 w kawiarni ESZE</strong>, ul. Józefa 18.</p>
<p>W kawiarni od godz. 11.00 do 17.00 czekać będą wolontariusze, zapraszając do:<br />
- wzięcia udziału w konkursie na zrobienie oryginalnej koszulki recyklingowej (materiały i T-shirty na miejscu),<br />
- degustacji ciastek, kawy i herbaty <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Fair_Trade">Fair Trade</a> (Esze na krakowskim Kazimierzu to jedno z niewielu miejsc, gdzie na co dzień podawana jest kawa i herbata pochodząca ze Sprawiedliwego Handlu),<br />
- ekologicznego kącika zabaw dla najmłodszych.</p>
<p>Dla wszystkich przygotowana została <strong>gra miejska</strong>. Start od godz. 12.00 przy planszy Fair Trade przy studni obok baru <em>U Endziora</em>. Tam czeka pierwsze zadanie i pierwsze wskazówki, które zaprowadzą w eko-etyczne zakątki Kazimierza. Na osoby, które rozwikłają zagadkę i szczęśliwie dotrą do mety, czekają <em>fairtrade’owe</em> i ekologiczne nagrody (za które dziękujemy Naturze Rzeczy i Żółtemu Cesarzowi).</p>
<p>Sprawiedliwy Handel to ruch na rzecz partnerskiej współpracy z producentami z krajów ubogiego Południa. Mieszkańcy Afryki, Azji i Ameryki Południowej pracują przy produkcji kawy, czekolady, herbaty i wielu innych dóbr, które codziennie kupujemy w sklepach. Za swoją pracę powinni dostawać uczciwą zapłatę, a praca ta nie może zagrażać ich zdrowiu. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu ma przypomnieć, jak wiele w tym względzie zależy od nas – konsumentów.</p>
<p>Majówkę Fairtrade czas zacząć!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2011/05/10/swiatowy-dzien-sprawiedliwego-handlu-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godzina dla Ziemi w Krakowie</title>
		<link>http://krakoff.info/2011/03/26/godzina-dla-ziemi-w-krakowie/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2011/03/26/godzina-dla-ziemi-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tramwajem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[godzina dla ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Dziś punktualnie o 20.30 na 60 minut zgasną światła najważniejszych budynków na świecie oraz oświetlenie w milionach domów. Jak pisze organizator akcji, WWF: Nie chodzi o oszczędzanie energii, bo nie powstrzymamy zmian klimatu, oszczędzając energię raz do roku przez jedną godzinę. Symbolicznym gestem gaszenia światła, przekraczając bariery religijne, kulturowe, społeczne, pokoleniowe i geograficzne połączymy się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3359/3408371212_0169a7c315.jpg" class="aligncenter" width="300" height="200" /></p>
<p>Dziś punktualnie o 20.30 na 60 minut <a href="http://www.wwf.pl/godzinadlaziemi/">zgasną światła</a> najważniejszych budynków na świecie oraz oświetlenie w milionach domów. Jak pisze organizator akcji, WWF:</p>
<blockquote><p>
Nie chodzi o oszczędzanie energii, bo nie powstrzymamy zmian klimatu, oszczędzając energię raz do roku przez jedną godzinę. Symbolicznym gestem gaszenia światła, przekraczając bariery religijne, kulturowe, społeczne, pokoleniowe i geograficzne połączymy się podczas globalnej demonstracji zaangażowania w ochronę naszego wspólnego domu – PLANETY ZIEMI.
</p></blockquote>
<p>Choć zgaszenie światła ma charakter symboliczny, to jednak przypomina nam o potrzebie <strong>racjonalnego wykorzystywania energii</strong> na co dzień. Gotowanie pod przykryciem, czy wymiana żarówek na energooszczędne to nie tylko przejaw odpowiedzialności za środowisko, ale i <strong>źródło istotnych oszczędności</strong>. </p>
<p>W tym roku w Krakowie będziemy oglądać między innymi nieoświetlony <strong>Kościół Mariacki</strong>, czy biurowiec <strong>Newton</strong>.</p>
