<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krakoff.info :: nowe miasto Krakówświat | krakoff.info :: nowe miasto Kraków</title>
	<atom:link href="http://krakoff.info/tag/swiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krakoff.info</link>
	<description>krakoff.info to miejski blog lub innymi słowy, strona o życiu miasta Krakowa. Zainteresowania krakoff.info to architektura, komunikacja, ekologia, sztuka, również “street art”, happening i nocne życie. Kochamy Kraków, a szczególnie jego aktywnych i kreatywnych mieszkańców / obserwatorów. Zawsze możesz do nas dołączyć i pokazać się z dobrej strony, pisząc, fotografując, kręcąc filmiki lub po prostu wyrażając siebie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A czy Ty już wiesz, czy Twoje ubrania są fair?</title>
		<link>http://krakoff.info/2012/05/07/a-czy-ty-juz-wiesz-czy-twoje-ubrania-sa-fair/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2012/05/07/a-czy-ty-juz-wiesz-czy-twoje-ubrania-sa-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Zielona Sieć]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawiedliwy Handel]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=8650</guid>
		<description><![CDATA[Z corocznej inicjatywy Polskiej Zielonej Sieci, we współudziale Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znaj oraz studentów Instytutu Socjologii UJ już w sobotę, 12 maja odbędzie się szósty Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu w Krakowie. Co jest w planie? Od godz. 13.00 do 18.00 w kawiarni Finka, przy ul. Warszauera 1 organizatorzy zapraszają do: - spotkania i rozmów przy kawie oraz przysmakach ze Sprawiedliwego Handlu, - wymienialni ubrań &#8211; SWAP (godz. 14.00 – 17.00) &#8211; opisany poniżej, - warsztatu, który pozwoli zrozumieć, jak produkowane są ubrania, zarówno te bardziej, jak i te mniej przyjazne środowisku i ludziom (godz. 15.00 – 16.00), - ekologicznego kącika zabaw dla najmłodszych (godz. 14.00 – 17.00). Równocześnie na Placu Nowym na odwiedzających czekać będą stoiska dystrybutorów oferujących produkty ze Sprawiedliwego Handlu. W promocję idei zaangażują się okoliczne sklepy: Galeria Aruaco, Idea Fix, Młoda Moda, Creme de la Creme oferujące modną odzież wykonaną w sposób bardziej sprawiedliwy i odpowiedzialny, które oferują uczestnikom wydarzenia 10% zniżki oraz gadżety promujące Sprawiedliwy Handel. W ramach Dnia Sprawiedliwego Handlu odbędzie się także SWAP, czyli bezgotówkowa wymiana ciuchów! Dołącz już teraz na FB. Kilka zasad SWAP: - wymieniamy „ciuch za ciuch”, - ubrania przynosimy czyste i w dobrym stanie, - w miarę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zielonasiec/6959609932/" title="Dzien Sprawiedliwego Handlu Plakat by Polska Zielona Sieć, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8027/6959609932_c3a42b3f1b_n.jpg" width="226" height="320" alt="Dzien Sprawiedliwego Handlu Plakat" class="alignleft"></a></p>
<p>Z corocznej inicjatywy <a href="http://zielonasiec.pl">Polskiej Zielonej Sieci</a>, we współudziale Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znaj oraz studentów Instytutu Socjologii UJ już <strong>w sobotę, 12 maja</strong> odbędzie się szósty <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Sprawiedliwego_Handlu">Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu</a> w Krakowie.</p>
<p>Co jest w planie? <strong>Od godz. 13.00 do 18.00 w kawiarni Finka</strong>, przy ul. Warszauera 1 organizatorzy zapraszają do:<br />
- spotkania i rozmów przy kawie oraz przysmakach ze Sprawiedliwego Handlu,<br />
- wymienialni ubrań &#8211; SWAP (godz. 14.00 – 17.00) &#8211; opisany poniżej,<br />
- warsztatu, który pozwoli zrozumieć, jak produkowane są ubrania, zarówno te bardziej, jak i te mniej przyjazne środowisku i ludziom (godz. 15.00 – 16.00),<br />
- ekologicznego kącika zabaw dla najmłodszych (godz. 14.00 – 17.00).</p>
<p>Równocześnie na Placu Nowym na odwiedzających czekać będą stoiska dystrybutorów oferujących produkty ze Sprawiedliwego Handlu.</p>
<p>W promocję idei zaangażują się okoliczne sklepy: Galeria Aruaco, Idea Fix, Młoda Moda, Creme de la Creme oferujące modną odzież wykonaną w sposób bardziej sprawiedliwy i odpowiedzialny, które oferują uczestnikom wydarzenia 10% zniżki oraz gadżety promujące Sprawiedliwy Handel.</p>
<p>W ramach Dnia Sprawiedliwego Handlu odbędzie się także SWAP, czyli bezgotówkowa wymiana ciuchów! Dołącz już teraz na <a href="https://www.facebook.com/events/280246378733107">FB</a>.<br />
Kilka zasad SWAP:<br />
- wymieniamy „ciuch za ciuch”,<br />
- ubrania przynosimy czyste i w dobrym stanie,<br />
- w miarę możliwości przynosimy własne wieszaki,<br />
- przychodzimy z obowiązkowym uśmiechem na twarzy, otwarci na zmianę i świetną zabawę,</p>
<p>Impreza swapowa to wspaniały sposób, aby znaleźć nowego właściciela dla rzeczy, które już nie są nam potrzebne, okazały się być nieudanym prezentem, czy po prostu nie pasują rozmiarem. Zamiast zakurzone w szafie, odzyskają swój blask na nowo, a wszystko ekologicznie, tanio i w przyjemnej atmosferze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2012/05/07/a-czy-ty-juz-wiesz-czy-twoje-ubrania-sa-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikieta na rzecz zaprzestania wiwisekcji na zwierzętach we Włoszech</title>
		<link>http://krakoff.info/2012/05/06/pikieta-na-rzecz-zaprzestania-wiwisekcji-na-zwierzetach-we-wloszech/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2012/05/06/pikieta-na-rzecz-zaprzestania-wiwisekcji-na-zwierzetach-we-wloszech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[pikieta]]></category>
		<category><![CDATA[prawa]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=8633</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek, 8 maja 2012 roku o godz. 18.00 przy ul. Wenecja 3 w Krakowie, przed kamienicą, w której mieści się konsulat włoski odbędzie się pikieta na rzecz zaprzestania wiwisekcji na zwierzętach we Włoszech. Organizatorzy proszą każdą osobę, której nie jest obojętny los niewinnych zwierząt poddawanych wiwisekcji wykonywanej bez znieczulenie, o przyjście pod konsulat. Celem pikiety jest też wyrażenie protestu wobec działań firmy Green Hill, a w konsekwencji doprowadzenie do jej zamknięcia. Jak podają włoscy organizatorzy pikieta będzie wsparciem dla starań wprowadzenia we Włoszech zakazu hodowania niektórych gatunków zwierząt na użytek wiwisekcji i przeprowadzania jakichkolwiek eksperymentów bez znieczulenia. Wiwisektorzy z Włoch i reszty świata lobbują przeciwko tym zmianom, ponieważ nie chcą, żeby ich poczynania były w jakikolwiek sposób ograniczane. Proponowane zmiany prawne będą dyskutowane przed komisją europejską 9 maja 2012 roku. Włosi walczą teraz o to, żeby zamknąć największego hodowcę psów, firmę Green Hill i wywalczyć pierwszy w Europie zakaz rozmnażania niektórych gatunków zwierząt dla celów eksperymentów. Jeśli im się uda, może to być zaczątek podobnych zmian w całej Europie. Jest to największka europejska fermy hodującej psy do wiwisekcji, o czym pisała już polska prasa. W ramach podjętych niedawno działań udało się uwolnienić kilkadziesiąt szczeniaków rasy beagle. Kolejne kroki to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek, <strong>8 maja 2012 roku o godz. 18.00</strong> przy ul. Wenecja 3 w Krakowie, przed kamienicą, w której mieści się konsulat włoski odbędzie się pikieta na rzecz zaprzestania wiwisekcji na zwierzętach we Włoszech. Organizatorzy proszą każdą osobę, której nie jest obojętny los niewinnych zwierząt poddawanych wiwisekcji wykonywanej bez znieczulenie, o przyjście pod konsulat. Celem pikiety jest też wyrażenie protestu wobec działań firmy Green Hill, a w konsekwencji doprowadzenie do jej zamknięcia.</p>
<p>Jak podają włoscy organizatorzy
<ul>
pikieta będzie wsparciem dla starań wprowadzenia we Włoszech zakazu hodowania niektórych gatunków zwierząt na użytek wiwisekcji i przeprowadzania jakichkolwiek eksperymentów bez znieczulenia. Wiwisektorzy z Włoch i reszty świata lobbują przeciwko tym zmianom, ponieważ nie chcą, żeby ich poczynania były w jakikolwiek sposób ograniczane. Proponowane zmiany prawne będą dyskutowane przed komisją europejską 9 maja 2012 roku.</ul>
<p>Włosi walczą teraz o to, żeby zamknąć największego hodowcę psów, firmę Green Hill i wywalczyć pierwszy w Europie zakaz rozmnażania niektórych gatunków zwierząt dla celów eksperymentów. Jeśli im się uda, może to być zaczątek podobnych zmian w całej Europie. Jest to największka europejska fermy hodującej psy do wiwisekcji, o czym pisała już <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,11637562,Wlochy__obroncy_praw_zwierzat_uwolnili_psy_przeznaczone.html">polska prasa</a>.</p>
<p>W ramach podjętych niedawno działań udało się uwolnienić kilkadziesiąt szczeniaków rasy beagle. Kolejne kroki to pikiety, które przetoczą się w wielu krajach. Od Wielkiej Brytanii, przez Uzbekistan do RPA. Solidarnościowe pikiety odbędą się też polskich miastach, m. in. we Wrocławiu i w Gdyni. </p>
<p>Wydarzenie na <a href="http://www.facebook.com/events/418901914794453/">FB</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2012/05/06/pikieta-na-rzecz-zaprzestania-wiwisekcji-na-zwierzetach-we-wloszech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Reforma polityki parkingowej</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2012/04/25/mba-reforma-polityki-parkingowej/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2012/04/25/mba-reforma-polityki-parkingowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Parking Day]]></category>
		<category><![CDATA[parkingi]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[płatne parkownie]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[wyższa kultura mobilności]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.8718</guid>
		<description><![CDATA[Dyskusja na temat polityki parkingowej od pewnego czasu toczy się w każdym polskim mieście. W Krakowie jest ona zawsze najgorętsza w momentach, kiedy mowa jest o jej poszerzaniu. Dlaczego w ogóle ktoś na taki pomysł wpada i ośmiela się podnosić go publicznie? Z prostej przyczyny. Jak mówi Ethan Kent z organizacji Project for Public Spaces: Umożliwienie samochodom parkowania za darmo na ulicach, przez co zajmują daną przestrzeń przez długi czas nie przyczyniając się do żadnej innej działalności, to najmniej wydajne wykorzystanie ulic i przestrzeni publicznej.  Ciekawych argumentów za wprowadzaniem płatnego parkowania w ostatnim już odcinku serialu edukacyjnego pod polskim tytułem Wyższa kultura mobilności, dostarcza profesor Uniwersytetu Pensylwanii, Rachel Weinberger. Po pierwsze, porównuje powierzchnię dwu miejsc parkingowych i przyzwoitego mieszkania typu kawalerka lub niedużego mieszkania dwupokojowego. A po drugie, konstatuje swoją wypowiedź następująco: Myślę, że w przeszłości problem parkowania był postrzegany jako niedostateczna ilość miejsc, w których można zostawić samochód. Ale coraz więcej miast zaczyna dostrzegać, że problem ten można zdefiniować w inny sposób – że tak naprawdę problemem jest zbyt duża ilość miejsc parkingowych. Kto jest za?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyskusja na temat polityki parkingowej od pewnego czasu toczy się w każdym polskim mieście. W Krakowie jest ona zawsze najgorętsza w momentach, kiedy mowa jest o jej poszerzaniu. Dlaczego w ogóle ktoś na taki pomysł wpada i ośmiela się podnosić go publicznie? Z prostej przyczyny. Jak mówi Ethan Kent z organizacji <a href="http://www.pps.org/">Project for Public Spaces</a>: </p>
<blockquote><p>Umożliwienie samochodom parkowania za darmo na ulicach, przez co zajmują daną przestrzeń przez długi czas nie przyczyniając się do żadnej innej działalności, to najmniej wydajne wykorzystanie ulic i przestrzeni publicznej. </p></blockquote>
<p>Ciekawych argumentów za wprowadzaniem płatnego parkowania w ostatnim już odcinku serialu edukacyjnego pod polskim tytułem <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/">Wyższa kultura mobilności</a>, dostarcza profesor Uniwersytetu Pensylwanii, Rachel Weinberger. Po pierwsze, porównuje powierzchnię dwu miejsc parkingowych i przyzwoitego mieszkania typu kawalerka lub niedużego mieszkania dwupokojowego. </p>
<p>A po drugie, konstatuje swoją wypowiedź następująco:</p>
<blockquote><p>Myślę, że w przeszłości problem parkowania był postrzegany jako niedostateczna ilość miejsc, w których można zostawić samochód. Ale coraz więcej miast zaczyna dostrzegać, że problem ten można zdefiniować w inny sposób – że tak naprawdę <strong>problemem jest zbyt duża ilość miejsc parkingowych</strong>.</p></blockquote>
<p>Kto jest za?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2012/04/25/mba-reforma-polityki-parkingowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Opłata kongestyjna, czyli opłata za wjazd samochodem do centrum</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2012/04/24/mba-oplata-kongestyjna-czyli-oplata-za-wjazd-samochodem-do-centrum/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2012/04/24/mba-oplata-kongestyjna-czyli-oplata-za-wjazd-samochodem-do-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[opłata kongestyjna]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[wyższa kultura mobilności]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.8669</guid>
		<description><![CDATA[Opłata kongestyjna, zwana także opłatą od natężenia ruchu ulicznego, czy po prostu opłatą za wjazd samochodem do centrum uzasadniana jest tym, że przestrzeń jest jednym z najcenniejszych zasobów w mieście i dlatego należy ją wycenić, tak jak swoją cenę mają bilety do teatru, kina, muzeum czy nawet Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Doświadczeń. Adam Łaczek, jeden z publicystów i bike krk, nazywa obecną sytuację prawną w Polsce (utrudniającą wprowadzenie tego rodzaju opłat) socjalizmem samochodowym. Natomiast “Gridlock Sam” Schwartz &#8211; nowojorczyk, wieloletni pracownik tamtejszego Departamentu Transportu, którego miałem przyjemność spotkać w Krakowie podczas ubiegłorocznego Tygodnia Mobilności, trafnie konkluduje: Miasta, które chcą być konkurencyjne w XXI wieku i myślą o XXII wieku, muszą wprowadzić opłaty za natężenie ruchu ulicznego. Myślisz, że krakowianie zgodziliby się na takie opłaty? Jaki obszar Krakowa mógłby zostać objęty opłatą? Może cały obszar wewnątrz trzeciej obwodnicy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opłata kongestyjna, zwana także opłatą od natężenia ruchu ulicznego, czy po prostu opłatą za wjazd samochodem do centrum uzasadniana jest tym, że przestrzeń jest jednym z najcenniejszych zasobów w mieście i dlatego należy ją wycenić, tak jak swoją cenę mają bilety do teatru, kina, muzeum czy nawet Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Doświadczeń. </p>
<p>Adam Łaczek, jeden z publicystów i bike krk, nazywa obecną sytuację prawną w Polsce (utrudniającą wprowadzenie tego rodzaju opłat) <a href="http://ibikekrakow.com/2012/03/23/socjalizm-samochodowy-a-gospodarka-wolnorynkowa/" title="Socjalizm samochodowy, a gospodarka wolnorynkowa">socjalizmem samochodowym</a>. </p>
<p>Natomiast “Gridlock Sam” Schwartz &#8211; nowojorczyk, wieloletni pracownik tamtejszego Departamentu Transportu, którego miałem przyjemność spotkać w Krakowie podczas ubiegłorocznego Tygodnia Mobilności, trafnie konkluduje: </p>
<blockquote><p>Miasta, które chcą być konkurencyjne w XXI wieku i myślą o XXII wieku, muszą wprowadzić opłaty za natężenie ruchu ulicznego.</p></blockquote>
<p>Myślisz, że krakowianie zgodziliby się na takie opłaty? Jaki obszar Krakowa mógłby zostać objęty opłatą? Może cały obszar wewnątrz <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodnice_Krakowa">trzeciej obwodnicy</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2012/04/24/mba-oplata-kongestyjna-czyli-oplata-za-wjazd-samochodem-do-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Szybki transport autobusowy</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2012/04/23/mba-szybki-transport-autobusowy/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2012/04/23/mba-szybki-transport-autobusowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[szybki transport autobusowy]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport zbiorowy]]></category>
		<category><![CDATA[wyższa kultura mobilności]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.4383</guid>
		<description><![CDATA[O sprawnej, szybkiej, punktualnej i komfortowej komunikacji w Krakowie marzą wszyscy &#8211; politycy i mieszkańcy, kierowcy samochodów, pasażerowie transportu zbiorowego, a nawet rowerzyści. Jednym z elementów systemu, który można nazwać wyższą kulturą mobilności, systemu zapeniającemu bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście, jest szybki transport autobusowy (BRT). W Krakowie takiego systemu jeszcze nie mamy. Można jednak zauważyć jego namiastki w postaci chociażby dedykowanych pasów autobusowych. Niestety średnia prędkość transportu zbiorowego w Krakowie oscyluje wokół 15 km/h. Posieszający może być fakt, że np. w Nowym Jorku autobusy są wolniejsze (ok. 10 km/h), ale za to amerykanie przebijają nas w działaniach na rzecz traktowania roweru jako środka transportu. Czy szybki transport autobusowy ma w Krakowie przyszłość?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sprawnej, szybkiej, punktualnej i komfortowej komunikacji w Krakowie marzą wszyscy &#8211; politycy i mieszkańcy, kierowcy samochodów, pasażerowie transportu zbiorowego, a nawet rowerzyści. Jednym z elementów systemu, który można nazwać <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/" title="wyższa kultura mobilności">wyższą kulturą mobilności</a>, systemu zapeniającemu bezpieczne i wygodne przemieszczanie się po mieście, jest szybki transport autobusowy (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit">BRT</a>). </p>
<p>W Krakowie takiego systemu jeszcze nie mamy. Można jednak zauważyć jego namiastki w postaci chociażby dedykowanych pasów autobusowych. Niestety średnia prędkość transportu zbiorowego w Krakowie oscyluje wokół 15 km/h. Posieszający może być fakt, że np. w Nowym Jorku autobusy są wolniejsze (ok. 10 km/h), ale za to amerykanie przebijają nas w działaniach na rzecz traktowania <a href="http://ibikekrakow.com/2011/03/08/mba-ruch-rowerowy/">roweru jako środka transportu</a>. </p>
<p>Czy szybki transport autobusowy ma w Krakowie przyszłość? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2012/04/23/mba-szybki-transport-autobusowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Uspokajanie ruchu</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2012/04/20/mba-uspokajanie-ruchu/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2012/04/20/mba-uspokajanie-ruchu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.8683</guid>
		<description><![CDATA[W Krakowie od kilku, a może nawet kilkunastu lat, nieustannie i niebezpiecznie głośno jest z powodu nadmiernego i zbyt szybkiego jak na warunki miejskie ruchu samochodowego. Jakimi sposobami rozwiązuje się ten problem w naszym mieście? Dodatkowymi pasami ruchu i ekranami akustycznymi, tłumacząc to troską o zdrowie mieszkańców. W Europie Zachodniej, a nawet w Stanach Zjednoczonych, stosuje się inne rozwiązania, takie jak: odchudzanie ulic, usuwanie miejskich autostrad, promowanie roweru jako środka transportu. Ale nie w Polsce i nie w Krakowie. U nas bez zażenowania główny architekt miasta prof. Andrzej Wyżykowski w mediach mówi: błąd tkwi u samych podstaw myślenia o ochronie ludzi przed hałasem. &#8211; To nie za pomocą ekranów mamy izolować akustycznie nasze mieszkania czy miejsca pracy. Do tego celu wymyślono już dawno różnego rodzaju przegrody zewnętrzne, w tym okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej Brak mi słów. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka amerykańskiej serii Moving Beyond the Automobile, która przetłumaczyliśmy w całości i będziemy promować pod polskim tytułem Wyższa kultura mobilności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Krakowie od kilku, a może nawet kilkunastu lat, nieustannie i niebezpiecznie głośno jest z powodu nadmiernego i zbyt szybkiego jak na warunki miejskie ruchu samochodowego. Jakimi sposobami rozwiązuje się ten problem w naszym mieście? Dodatkowymi pasami ruchu i ekranami akustycznymi, tłumacząc to troską o zdrowie mieszkańców. </p>
<p>W Europie Zachodniej, a nawet w Stanach Zjednoczonych, stosuje się inne rozwiązania, takie jak: <a href="http://ibikekrakow.com/2011/06/09/mba-odchudzanie-ulic/" title="odchudzanie dróg">odchudzanie ulic</a>, <a href="http://ibikekrakow.com/2011/07/05/mba-likwidacja-estakad-i-usuwanie-autostrad-z-miasta-video/" title="usuwanie miejskich autostrad">usuwanie miejskich autostrad</a>, promowanie <a href="http://ibikekrakow.com/2011/03/08/mba-ruch-rowerowy/" title="rower jako środek transportu">roweru jako środka transportu</a>. Ale nie w Polsce i nie w Krakowie. U nas bez zażenowania główny architekt miasta prof. Andrzej Wyżykowski <a href="http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11576701,Ekrany_akustyczne_szpeca_i_dziela_miasto.html#ixzz1sapEEQFq">w mediach mówi</a>:</p>
<blockquote><p>błąd tkwi u samych podstaw myślenia o ochronie ludzi przed hałasem. &#8211; To nie za pomocą ekranów mamy izolować akustycznie nasze mieszkania czy miejsca pracy. Do tego celu wymyślono już dawno różnego rodzaju przegrody zewnętrzne, w tym okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej</p></blockquote>
<p>Brak mi słów. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka amerykańskiej serii Moving Beyond the Automobile, która przetłumaczyliśmy w całości i będziemy promować pod polskim tytułem <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/" title="MBA: wyższa kultura mobilności">Wyższa kultura mobilności</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2012/04/20/mba-uspokajanie-ruchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykliści świętują</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/07/11/cyklisci-swietuja/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/07/11/cyklisci-swietuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.3667</guid>
		<description><![CDATA[Tak, cykliści świętują na całym świecie. Oczywiście w różnych terminach, ale jak pokazuje powyższe video w podobnej formie. Nowojorska organizacja Transportation Alternatives już po raz czwarty zaprosiła rowerzystów na ichniejsze Święto Cykliczne czyli Tour de Queens. Przyjechało ku mojemu zdziwieniu tylko 2000 cyklistów. Przypomnę, że w 10-krotnie mniejszym od Nowego Jorku Krakowie, 12 czerwca na fantastycznym przejeździe przez miasto było nas ponad 1000. Moim zdaniem mamy powody do dumy, mamy także silną motywację do działania na przyszły rok, by spotkało się nas na Święcie Cyklicznym jeszcze więcej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26251542?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Tak, cykliści świętują na całym świecie. Oczywiście w różnych terminach, ale jak pokazuje powyższe video w podobnej formie. Nowojorska organizacja <a href="http://www.transalt.org/">Transportation Alternatives</a> już po raz czwarty zaprosiła rowerzystów na ichniejsze  Święto Cykliczne czyli Tour de Queens. Przyjechało ku mojemu zdziwieniu tylko <a href="http://www.streetfilms.org/tour-de-queens-2011/#more-50787">2000 cyklistów</a>. Przypomnę, że w 10-krotnie mniejszym od Nowego Jorku Krakowie, 12 czerwca na <a href="http://ibikekrakow.com/2011/07/01/rowerowy-powrot-do-przeprzyszlosci-video-z-swieta-cyklicznego/" title="Rowerowy powrót do prze/przyszłości – video z Święta Cyklicznego">fantastycznym przejeździe</a> przez miasto było nas ponad 1000. Moim zdaniem mamy powody do dumy, mamy także silną motywację do działania na przyszły rok, by spotkało się nas na Święcie Cyklicznym jeszcze więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/07/11/cyklisci-swietuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Likwidacja estakad i usuwanie autostrad z miasta [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/07/05/mba-likwidacja-estakad-i-usuwanie-autostrad-z-miasta-video/</link>
