<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krakoff.info :: nowe miasto Kraków &#187; świat</title>
	<atom:link href="http://krakoff.info/tag/swiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krakoff.info</link>
	<description>krakoff.info to miejski blog lub innymi słowy, strona o życiu miasta Krakowa. Zainteresowania krakoff.info to architektura, komunikacja, ekologia, sztuka, również “street art”, happening i nocne życie. Kochamy Kraków, a szczególnie jego aktywnych i kreatywnych mieszkańców / obserwatorów. Zawsze możesz do nas dołączyć i pokazać się z dobrej strony, pisząc, fotografując, kręcąc filmiki lub po prostu wyrażając siebie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cykliści świętują</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/07/11/cyklisci-swietuja/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/07/11/cyklisci-swietuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.3667</guid>
		<description><![CDATA[Tak, cykliści świętują na całym świecie. Oczywiście w różnych terminach, ale jak pokazuje powyższe video w podobnej formie. Nowojorska organizacja Transportation Alternatives już po raz czwarty zaprosiła rowerzystów na ichniejsze Święto Cykliczne czyli Tour de Queens. Przyjechało ku mojemu zdziwieniu tylko 2000 cyklistów. Przypomnę, że w 10-krotnie mniejszym od Nowego Jorku Krakowie, 12 czerwca na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26251542?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="425" height="239" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Tak, cykliści świętują na całym świecie. Oczywiście w różnych terminach, ale jak pokazuje powyższe video w podobnej formie. Nowojorska organizacja <a href="http://www.transalt.org/">Transportation Alternatives</a> już po raz czwarty zaprosiła rowerzystów na ichniejsze  Święto Cykliczne czyli Tour de Queens. Przyjechało ku mojemu zdziwieniu tylko <a href="http://www.streetfilms.org/tour-de-queens-2011/#more-50787">2000 cyklistów</a>. Przypomnę, że w 10-krotnie mniejszym od Nowego Jorku Krakowie, 12 czerwca na <a href="http://ibikekrakow.com/2011/07/01/rowerowy-powrot-do-przeprzyszlosci-video-z-swieta-cyklicznego/" title="Rowerowy powrót do prze/przyszłości – video z Święta Cyklicznego">fantastycznym przejeździe</a> przez miasto było nas ponad 1000. Moim zdaniem mamy powody do dumy, mamy także silną motywację do działania na przyszły rok, by spotkało się nas na Święcie Cyklicznym jeszcze więcej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/07/11/cyklisci-swietuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Likwidacja estakad i usuwanie autostrad z miasta [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/07/05/mba-likwidacja-estakad-i-usuwanie-autostrad-z-miasta-video/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/07/05/mba-likwidacja-estakad-i-usuwanie-autostrad-z-miasta-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.3133</guid>
		<description><![CDATA[W Krakowie na szczęście estakady nie powstają w centrum, ale patrząc na doświadczenia chociażby amerykańskie, szczerze wątpie, czy w ogóle tego rodzaju &#8220;udogodnienia&#8221; w mieście powinny być budowane. Tę samą wątpliwość mam odnośnie dwujezdniowych ulic, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h i które spokojnie można nazwać miejskimi autostradami. Te niestety coraz dotkliwiej przecinają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21509646?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=9086c0" width="425" height="239" frameborder="0"></iframe></p>
<p>W Krakowie na szczęście estakady nie powstają w centrum, ale patrząc na doświadczenia chociażby amerykańskie, szczerze wątpie, czy w ogóle tego rodzaju &#8220;udogodnienia&#8221; w mieście powinny być budowane. Tę samą wątpliwość mam odnośnie dwujezdniowych ulic, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h i które spokojnie można nazwać miejskimi autostradami. Te niestety coraz dotkliwiej przecinają tkankę miejską Krakowa i jak można łatwo zauważyć, bardzo kiepsko radzą sobie z ruchem samochodowym w godzinach szczytu.</p>
<p>Nie mogę się więc doczekać czasu, kiedy w Krakowie zamiast wzbudzać ruch, będzie się go skutecznie ograniczać likwidując estakady i zamieniając autostrady w przyjazne dla ludzi, a nie dla samochodów, ulice tętniące życiem. Patrzcie i uczcie się, jak się to robi w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam na kolejny odcinek edukacyjnej serii <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/" title="Moving Beyond the Automobile">Moving Beyond the Automobile</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/07/05/mba-likwidacja-estakad-i-usuwanie-autostrad-z-miasta-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Odchudzanie ulic [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/06/09/mba-odchudzanie-ulic/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/06/09/mba-odchudzanie-ulic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.2974</guid>
		<description><![CDATA[W Krakowie tego sposobu radzenia sobie z korkami oraz poprawiania bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego &#8211; pieszych i rowerzystów, jeszcze się nie stosuje. Przykłady? Można je długo wymieniać, wspomnę tylko kilka &#8220;sztandarowych&#8221; modernizacji ulic i wezłów komunikacyjnych: ronda &#8211; Grzegórzeckie, Mogilskie, Ofiar Katynia, aleje &#8211; Powstania Warszawskiego i 29 listopada, na tej ostaniej nie znalazła się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://krakoff.info/wp-content/uploads/2011/06/odchudzanie-ulic-300x170.jpg" alt="" title="odchudzanie-ulic" width="300" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-6233" /> W Krakowie tego sposobu radzenia sobie z korkami oraz poprawiania bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego &#8211; pieszych i rowerzystów, jeszcze się nie stosuje. Przykłady? Można je długo wymieniać, wspomnę tylko kilka &#8220;sztandarowych&#8221; modernizacji ulic i wezłów komunikacyjnych: ronda &#8211; Grzegórzeckie, Mogilskie, Ofiar Katynia, aleje &#8211; Powstania Warszawskiego i 29 listopada, na tej ostaniej nie znalazła się droga rowerowa. A najlepszym przykładem otyłości samochodowej Krakowa jest tzw. <strong>inwestycja tramwajowa</strong> na Ruczaj, w ramach ktrej powstaje dwujezdniowa droga dla samochodów, a mieszkańcom ZIKiT zafundował dodatkowo <a href="http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,9703393,List__Ekrany_akustyczne_podziela_Ruczaj.html">ekrany akustyczne</a>.<br />
<span id="more-6231"></span><br />
Mam jednak najdzieje, że w niedalekiej przyszłości krakowscy włodarze wyleczą się z uzależnienia od samochodu i pójdą śladem miast partnerskich &#8211; w tym odcinku <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/">Moving Beyond the Automobile</a> znów pokazywane są dobre praktyki miasta San Francisco &#8211; oddając ulice ludziom. Zmienią organizację ruchu na zatłoczonych dziś samochodami ulicach, a tym samym stworzą możliwie najlepsze warunki dla pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/06/09/mba-odchudzanie-ulic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Wysoka cena darmowego parkowania w mieście [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/05/27/mba-wysoka-cena-darmowego-parkowania-w-miescie-video/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/05/27/mba-wysoka-cena-darmowego-parkowania-w-miescie-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[strefa C]]></category>
		<category><![CDATA[strefa płatnego parkowania]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.2503</guid>
		<description><![CDATA[Dziś jest podwójna okazja by powrócić do amerykańskiego serialu edukacyjnego na temat kształtowania zachowań komunikacyjnych, czyli Moving Beyond the Automobile. Po pierwsze, dziś po długich latach oczekiwań i próśb zaczyna obowiązywać nowa, poszerzona o Kazimierz i kilka ulic na wschód od Dworca Głównego, strefa C &#8211; płatnego parkowania. Po drugie, dziś gościmy w Polsce m.in. prezydenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krakoff.info/wp-content/uploads/2011/05/cena-darmowego-parkowania.png"><img src="http://krakoff.info/wp-content/uploads/2011/05/cena-darmowego-parkowania-300x170.png" alt="" title="cena-darmowego-parkowania" width="300" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-6136" /></a> Dziś jest podwójna okazja by powrócić do amerykańskiego serialu edukacyjnego na temat kształtowania zachowań komunikacyjnych, czyli <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/">Moving Beyond the Automobile</a>. Po pierwsze, dziś po długich latach oczekiwań i próśb zaczyna obowiązywać nowa, poszerzona o Kazimierz i kilka ulic na wschód od Dworca Głównego, strefa C &#8211; płatnego parkowania. Po drugie, dziś gościmy w Polsce m.in. prezydenta USA, kraju który reformuje swoje podejście do transportu i parkowania w miastach. Oto przykład miasta partnerskiego Krakowa &#8211; San Francisco, gdzie odpowiednik ZIKiT-u &#8211; SFMTA uruchomił właśnie innowacyjny system kontroli miejsc parkingowych i dynamicznego ustalania ich ceny &#8211; <a href="http://sfpark.org/">SFpark</a>.<br />
<span id="more-6135"></span><br />
Twierdzę, iż przy odrobinie wysiłku ze strony urzędników ZIKiT-u i prawdopodobnie niewiele większych nakładach finansowych, nowe obszary strefy C mogłyby zostać wyposażone w taki system.</p>
<p>Jedno jest pewne, Kraków się dziś wzbogacił, bo przestał w kolejnej części miasta pokrywać <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oII2SpVPbZ4J:www.uctc.net/papers/351.pdf+&amp;hl=en">wysokie koszty darmowego parkowania na ulicy</a>, a w zasadzie na chodniku. Tylko czy 3 zł. za godzinę to dobra stawka? Donald Shoup, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, autor podlinkowanego dokumentu, odpowiada następująco:</p>
<blockquote><p>właściwa cena za parkowanie to najniższa opłata jaką można pobrać, gwarantująca jednocześnie dostępność jednego lub dwu miejsc parkingowych na każdej ulicy w strefie płatnego parkowania.</p></blockquote>
<p>Jak myślisz, ile to w Krakowie może być złotych?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/05/27/mba-wysoka-cena-darmowego-parkowania-w-miescie-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Car Sharing &#8211; mniej samochodów, więcej pasażerów [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/04/18/mba-car-sharing-mniej-samochodow-wiecej-pasazerow/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/04/18/mba-car-sharing-mniej-samochodow-wiecej-pasazerow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.2456</guid>
		<description><![CDATA[Dzielenie się samochodem, napełnianie samochodu, zabieranie pasażerów, wspólne przejazdy i wreszcie miejskie wypożyczalnie aut. To wszystko to różne nazwy bardziej efektywnego sposobu użycia samochodu, o którym traktuje trzeci odcinek amerykańskiej serii Moving Beyond the Automobile. Wiem, że temat ten nie jest nic a nic rowerowy, ale mniej samochodów na ulicach oznacza większe bezpieczeństwo poruszania się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzielenie się samochodem, napełnianie samochodu, zabieranie pasażerów, wspólne przejazdy i wreszcie miejskie wypożyczalnie aut. To wszystko to różne nazwy <strong>bardziej efektywnego sposobu użycia samochodu</strong>, o którym traktuje trzeci odcinek amerykańskiej serii <a href="http://ibikekrakow.com/tag/mba/">Moving Beyond the Automobile</a>. Wiem, że temat ten nie jest nic a nic rowerowy, ale mniej samochodów na ulicach oznacza większe bezpieczeństwo poruszania się na jednośladzie. Poza tym, wszelkie działania na rzecz wyzwolenia z nałogu posiadania i używania prywatnego samochodu potrzebują nagłośnienia, tym bardziej, że są skuteczne.<br />
<span id="more-5773"></span><br />
Jak podaje <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zipcar">Zipcar</a>,  dostawca usługi polegającej na rezerwacji samochodów dla zarejestrowanych członków, którzy płacą za wypożyczanie auta za godziny lub za dzień,  ​​zapisani do usługi kierowcy, o 10-15% więcej chodzą lub jeżdżą na rowerze niż przed dołączeniem do usługi. Oszczędzają również ok. 600 dolarów miesiecznie wybierając usługę typu Zipcar, zamiast posiadania własnego samochodu.</p>
<p>Myślisz, że taka usługa cieszyłaby się powodzeniem wśród krakowskich kierowców?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/04/18/mba-car-sharing-mniej-samochodow-wiecej-pasazerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Ruch rowerowy [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/03/08/mba-ruch-rowerowy/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/03/08/mba-ruch-rowerowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.2161</guid>
		<description><![CDATA[Drugi odcinek serii Moving Beyond the Automobile pokazuje, że dobra infrastruktura rowerowa skutecznie przyczynia się do wzrostu udziału roweru jako środka codziennej komunikacji. Ten mechanizm działa nawet w zmotoryzowanych Stanach Zjednoczonych, gdzie benzyna jest tańsza, samochody wygodniejsze, a drogi mniej dziurawe. Ta zależność działa także w Polsce, ale jest przez decydentów marginalizowana. Dlatego nie prowadzi się badań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19807526?color=9086c0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Drugi odcinek serii <strong>Moving Beyond the Automobile</strong> pokazuje, że dobra infrastruktura rowerowa skutecznie przyczynia się do wzrostu udziału roweru jako środka codziennej komunikacji. Ten mechanizm działa nawet w zmotoryzowanych Stanach Zjednoczonych, gdzie benzyna jest tańsza, samochody wygodniejsze, a drogi mniej dziurawe. Ta zależność działa także w Polsce, ale jest przez decydentów marginalizowana. Dlatego nie prowadzi się badań natężenia ruchu rowerowego, by móc dalej zaniżać jego udział i powtarzać w nieskończoność, że na rowerach jeździ tylko garstka zapaleńców. </p>
<p>Rzeczywistość jest na szczęście bardziej kolorowa, a wzrost popularności roweru w Krakowie jest zauważalny, także wśród kierowców samochodów. Kultura jazdy znacząco się poprawiła. Będzie jeszcze lepiej kiedy ZIKiT masowo zacznie wprowadzać <a href="http://ibikekrakow.com/2011/03/08/stary-plaszow-przyjazny-dla-pieszego-i-rowerzysty/">strefy tempo 30</a>, a także zacznie liczyć rowerzystów. Amerykański lider rozwoju ruchu rowerowego, miasto <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Portland_(Oregon)">Portland</a> w stanie Oregon, może się pochwalić imponującą liczbą 17 000 cyklistów dziennie. Kiedy Kraków osiągnie ten poziom?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/03/08/mba-ruch-rowerowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA: Urbanizacja zorientowana na transport publiczny [video]</title>
		<link>http://ibikekrakow.com/2011/03/07/mba-urbanizacja-zorientowana-na-transport-publiczny/</link>
		<comments>http://ibikekrakow.com/2011/03/07/mba-urbanizacja-zorientowana-na-transport-publiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[TOD]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.1877</guid>
		<description><![CDATA[Wzmiankowo reklamowany przeze mnie serial edukacyjny o transporcie, a raczej o metodach projektowania miast oraz wszelkich działaniach mających na celu zmianę kultury mobilności &#8211; odejście od samochodu &#8211; pomimo że pokazuje tę problematykę na przykładach amerykańskich, zasługuje by o nim pisać i rozmawiać w Krakowie. Pierwszy odcinek podejmuje zagadnienie pn. transit oriented development (TOD). Pozwoliłem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19836629?color=9086c0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a title="Moving Beyond the Automobile [video]" href="http://ibikekrakow.com/2011/02/11/moving-beyond-the-automobile-video/">Wzmiankowo reklamowany</a> przeze mnie serial edukacyjny o transporcie, a raczej o metodach projektowania miast oraz wszelkich działaniach mających na celu zmianę kultury mobilności &#8211; odejście od samochodu &#8211; pomimo że pokazuje tę problematykę na przykładach amerykańskich, zasługuje by o nim pisać i rozmawiać w Krakowie.</p>
<p>Pierwszy odcinek podejmuje zagadnienie pn. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transit-oriented_development">transit oriented development</a> (TOD). Pozwoliłem sobie na szybko przetłumaczyć to na <strong>urbanizację zorientowaną na transport publiczny</strong>. Lepszego sformułowania nie znalazłem i obawiam się, że literatury na ten temat w j.polskim nie ma za wiele, czego najlepszym dowodem jest niemal niekontrolowany rozwój miasta Krakowa, po którym najlepiej poruszać się &#8230;. no właśnie, jak? Pieszo, rowerem, komunikacją miejską czy samochodem?</p>
<p>Poszukując odpowiedzi na to jakże ważne pytanie warto zapoznać się jak z opisem <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transit-oriented_development">urbanizacji zorientowanej na transport publiczny</a>, która to charakteryzuje się tak zaprojektowaną przestrzenią o zróżnicowanej funkcji (mieszkalna i komercyjna), by zmaksymalizwać dostępność transportu publicznego. Typowa dzielnica zaprojektowana zgodnie z zasadami TOD posiada centra komunikacyjne (stacje kolejowe, stacje metra, przystanki autobusowe lub tramwajowe) otoczone zabudową o stosunkowo dużej gęstości, malejącej w miarę oddalania się miejsc dostepu do komunikacji publicznej. Odległość do przystanku w tak zaprojektowanej przestrzeni miejskiej wynosi od 400 do 800 metrów i jest uważana za odpowiednią dla pieszego. Kolejne atrybuty przestrzeni zorientowanej na transport miejski to strefy piesze, wąskie uspokojone ulice, i zmniejszona ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. </p>
<p>Jest taka przestrzeń w Krakowie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ibikekrakow.com/2011/03/07/mba-urbanizacja-zorientowana-na-transport-publiczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poza prawem: Historie z Guantanamo</title>
		<link>http://krakoff.info/2011/02/04/poza-prawem-historie-z-guantanamo/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2011/02/04/poza-prawem-historie-z-guantanamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia małochleb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki Annie Minkiewicz inicjatorce i głównej organizatorce cyklu spotkań z Andym Worthingtonem i Moazzamem Beggiem w Polsce, w sobotę, 5 lutego 2011r. będziemy mogli obejrzeć jedyny w Krakowie pokaz filmu Poza prawem: Historie z Guantanamo. Film dokumentalny wyreżyserowany przez Polly Nash i Andy Worthingtona, opowiadający o więzieniu i więźniach w Guantanamo. Film opowiada o Guantanamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki Annie Minkiewicz inicjatorce i głównej organizatorce cyklu spotkań z Andym Worthingtonem i Moazzamem Beggiem w Polsce, w sobotę, 5 lutego 2011r. będziemy mogli obejrzeć jedyny w Krakowie pokaz filmu <strong>Poza prawem: Historie z Guantanamo</strong>. Film dokumentalny wyreżyserowany przez Polly Nash i Andy Worthingtona, opowiadający o więzieniu i więźniach w Guantanamo.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="425" height="269" src="http://www.youtube.com/embed/8bTpA59np30" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Film opowiada o Guantanamo ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w jaki administracja byłego prezydneta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lekceważyła prawa dotyczące sposobu zatrzymań, a później więzienia przypadkowych osób. W filmie zobaczymy wywiady nie tylko z byłymi więźniami i ich prawnikami, ale też z dziennikarzami, muzłumańskimi duchownymi czy specjalistami w tematyce praw człowieka.</p>
<p>Film został już pokazany w wielu krajach, trafiał na festwiale filmów o prawach człowieka. Tego filmu nie można przegapić, tak samo jak nie można przyzwalać na łamanie praw człowieka nawet jeśli to się dzieje na odległej wyspie.</p>
<p>Kino Agrafka, ul. Krowoderska 8, g. 20:00.<br />
Po pokazie odbędzie filmu się spotkanie z reżyserem Andy Worthington&#8217;em.</p>
<p><strong>Polly Nash</strong>, wyskładowca w London College Of Communication.<br />
<strong>Andy Worthington</strong>, brytyjski reżyser filmu, niezależny dziennikarz, dziennikarz śledczy autor m. in. książki <em>The Guantanamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America&#8217;s Illegal Prison</em>. Publikuje w prasie światowej oraz na <a href="http://andyworthington.co.uk">blogu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krakoff.info/2011/02/04/poza-prawem-historie-z-guantanamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cała Francja na rowerze pod prąd, a w Krakowie czołowe zderzenie z Paragrafem 22</title>
		<link>http://krakoff.info/2010/07/06/cala-francja-na-rowerze-pod-prad-a-w-krakowie-czolowe-zderzenie-z-paragrafem-22/</link>
		<comments>http://krakoff.info/2010/07/06/cala-francja-na-rowerze-pod-prad-a-w-krakowie-czolowe-zderzenie-z-paragrafem-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcin wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[felieton]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[pod prąd]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krakoff.info/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Hyła na łamach Miast dla rowerów informuje: Od 1 lipca 2010 roku we Francji wszystkie ulice jednokierunkowe z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz i strefy zamieszkania (tzw. Zones 30 i Zones de Rencontre) są otwarte dla ruchu rowerowego w obu kierunkach. Zarządca drogi ma obowiązek odpowiednio je oznakować i tylko w niektórych, uzasadnionych przypadkach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kindee/2049157150/" title="Bike alley sign by douglemoine, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2005/2049157150_46d67c3c6b_m.jpg" width="240" height="160" alt="Bike alley sign" class="imgright" ></a> <a href="http://www.miastadlarowerow.pl/index_wiadomosci.php?dzial=2&#038;kat=8&#038;art=15">Marcin Hyła na łamach Miast dla rowerów informuje:</a></p>
<blockquote><p>Od 1 lipca 2010 roku we Francji wszystkie ulice jednokierunkowe z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz i strefy zamieszkania (tzw. Zones 30 i Zones de Rencontre) są otwarte dla ruchu rowerowego w obu kierunkach. Zarządca drogi ma obowiązek odpowiednio je oznakować i tylko w niektórych, uzasadnionych przypadkach ma prawo nie dopuścić ruchu rowerowego pod prąd.</p></blockquote>
<p> W ten sposób Francja, jako drugi kraj w Europie, po Belgii przyjęła jako <strong>zasadę</strong> dwukierunkowy ruch rowerowy w ulicach jednokierunkowych. Co najważniejsze, <strong>oznakowanie poziome</strong>, czyli w rozumieniu urzędników ZIKiT przymus malowania kontrapasów, <strong>nie jest wymagane</strong> prawem francuskim, a jedynie zalecane w niektórych sytuacjach.</p>
